Driver
LS
Concebido para jogadores com velocidades de swing mais rápidas, o Driver DARKSPEED LS apresenta um perfil altamente aerodinâmico em conjunto com um design de cabeça de lançamento e rotação baixos para proporcionar a máxima distância e capacidade de precisão.
X
O Driver DARKSPEED X combina uma velocidade extraordinária e um perdão para os jogadores que procuram uma distância máxima com um lançamento mais elevado e uma maior estabilidade.
Max
O Driver DARKSPEED MAX é o melhor localizador de campo. Duas posições de peso proporcionam um perdão e uma precisão extremos para os jogadores que procuram um lançamento mais elevado e voos de bola mais retos.
Perfil | Lançamento | Spin | Tipo de Tacada | Perdão | Loft | |
DARKSPEED LS | Máxima Velocidade | Baixo | Baixo | Neutro | Médio | 8.0 / 9.0 / 10.5 |
DARKSPEED X | Melhor combinação entre velocidade e perdão | Médio | Baixo | Neutro | Alto | 9.0 / 10.5 / 12.0 |
DARKSPEED MAX | Máxima precisão e perdão | Alto | Médio | Neutro | Extremo | 9.0 / 10.5 / 12.0 |
Madeira
LS
A madeira DARKSPEED LS apresenta uma construção em titânio de qualidade espacial para proporcionar uma distância semelhante à do driver numa forma refinada da cabeça do taco, adaptada para uma modelação precisa da tacada.
X
O DARKSPEED X combina uma velocidade extraordinária e um perdão para os jogadores que procuram uma distância máxima com um lançamento mais elevado e uma estabilidade acrescida para controlo.
Max
A madeira DARKSPEED MAX leva o perdão e a precisão ao extremo, utilizando uma forma ligeiramente sobredimensionada e um design de baixo perfil, permitindo-lhe dar cada tacada com mais confiança.
Perfil | Lançamento | Spin | Tipo de Tacada | Perdão | Loft | |
DARKSPEED LS | Máxima Velocidade | Baixo | Baixo | Neutro | Médio | 3+ / 3 / 5 |
DARKSPEED X | Melhor combinação entre velocidade e perdão | Médio | Baixo | Neutro | Alto | 3 / 3HF / 5 / 7 |
DARKSPEED MAX | Máxima precisão e perdão | Alto | Médio | Neutro | Extremo | 3 / 5 / 7 |
Híbridos
Darkspeed
one length
O híbrido DARKSPEED combina distância e lançamento elevado para proporcionar mais perdão em tacadas de aproximação mais longas e adaptabilidade em diferentes buracos.
O híbrido DARKSPEED ONE Length combina distância e lançamento elevado para proporcionar mais perdão em tacadas de aproximação mais longas e adaptabilidade em diferentes posições. Com uma construção mais curta de 37,25″ para maior consistência quando utilizado como um híbrido autónomo ou com um conjunto de ferros ONE Length.
Taco | Loft | Lie | Comprimento | Vareta / Flexibilidade / Swingweight |
2H | 17.0° | 57.50° | 41.50" | KBS PGI 85 (S): D1 |
3H | 19.0° | 58.00° | 40.75" | KBS PGI 85 (S): D1 PGI 75 (R): D0 |
4H | 21.0° | 58.50° | 40.00" | KBS PGI 85 (S): D1 / / PGI 75 (R): D0 / PGI 65 (A): C9 |
5H | 24.0° | 59.00° | 39.25" | KBS PGI 85 (S): D1 / / PGI 75 (R): D0 / PGI 65 (A): C9 |
Taco | Loft | Lie | Comprimento | Vareta / Flexibilidade / Swingweight |
3H | 19.0º | 63.00° | 37.25" | KBS PGI 85 (S: C9.5) / 75 (R: C9) |
4H | 21.0° | 62.50° | 37.25" | KBS PGI 85 (S: C9.5) / 75 (R: C9) |
Ferros
Darkspeed
one length
Os ferros DARKSPEED permitem-lhe libertar o seu potencial de distância com uma construção oca totalmente nova que cria o nosso design de ferro mais longo e mais robusto de sempre.
Os ferros de comprimento DARKSPEED ONE Lenght permitem-lhe desbloquear o seu potencial de distância com uma construção oca totalmente nova que cria o nosso design de ferro mais longo e mais robusto de sempre.
Taco | Loft | Lie | Offset | Comprimento |
4 | 18.5° | 62.00° | 5.4 | 39.25” |
5 | 21.0° | 62.50° | 4.6 | 38.50” |
6 | 24.0° | 63.00° | 3.9 | 37.75” |
7 | 27.0° | 63.50° | 3.2 | 37.25” |
8 | 31.5° | 64.00° | 2.6 | 36.75” |
9 | 36.5° | 64.50° | 2.0 | 36.25” |
PW | 42.0° | 65.00° | 1.5 | 36.00” |
GW | 47.5° | 65.00° | 1.0 | 35.75” |
SW | 54.0° | 65.00° | 1.0 | 35.50” |
Taco | Loft | Lie | Offset | Comprimento |
4 | 19.0° | 65.00° | 6.0 | 37.25" |
5 | 22.0° | 64.50° | 5.1 | 37.25" |
6 | 24.5° | 64.00° | 4.2 | 37.25" |
7 | 27.0° | 63.50° | 3.2 | 37.25" |
8 | 31.5° | 63.00° | 2.6 | 37.25" |
9 | 36.5° | 62.50° | 2.0 | 37.25" |
PW | 42.0° | 62.00° | 1.5 | 37.25" |
GW | 47.5° | 61.00° | 1.0 | 37.25" |
SW | 54.0° | 61.00° | 1.0 | 37.25" |
Disponível em lojas NBG Participantes. Limitado ao stock existente. Imagens meramente ilustrativas. Aplicam-se termos e condições. Consulte as nossas lojas para mais informações.
Para encomendas ou mais informações contacte-nos: